logo
公开招聘中小学教师公告(第5号) 
市政府信息中心  2011-12-24【打印该页】

邓州市公开招聘中小学教师

公  告

(第5号)

  我市公开招聘中小学教师面试工作,于1218日进行完毕。应参加317人,实参加315人。现将笔试70%折合成绩、面试30%折合成绩及综合总成绩公告如下:

   (欢迎社会各界监督,监督电话62289199    

                     邓州市公开招聘中小学教师领导小组办公室

                                 二○一一年十二月十

邓 州 市 公 开 招 聘 中 小 学 教 师
笔试、面试及综合总成绩
   高中语文(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  4 76.90 53.83 85.20 25.56 79.39 1
杨晓文 17 68.10 47.67 92.40 27.72 75.39 2
范支阁 5 69.80 48.86 86.60 25.98 74.84 3
高中数学(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  12 71.40 49.98 93.00 27.90 77.88 1
王海洋 13 68.50 47.95 90.00 27.00 74.95 2
  8 68.60 48.02 89.60 26.88 74.90 3
高中英语(4人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
张金荣 9 80.70 56.49 87.60 26.28 82.77 1
  12 73.00 51.10 82.40 24.72 75.82 2
  10 68.00 47.60 92.00 27.60 75.20 3
  11 67.50 47.25 88.40 26.52 73.77 4
               
   高中物理(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
吴京京 6 68.30 47.81 90.80 27.24 75.05 1
杨丽蕊 1 64.60 45.22 92.60 27.78 73.00 2
  5 63.70 44.59 93.80 28.14 72.73 3
高中化学(4人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  9 72.40 50.68 91.00 27.30 77.98 1
张慧姝 7 69.20 48.44 91.60 27.48 75.92 2
王晓婉 8 67.20 47.04 92.60 27.78 74.82 3
  2 67.60 47.32 84.60 25.38 72.70 4
高中生物(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  4 65.50 45.85 90.60 27.18 73.03 1
康景云 11 64.70 45.29 91.20 27.36 72.65 2
               
高中历史(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
付艳丽 6 74.00 51.80 86.60 25.98 77.78 1
  7 70.30 49.21 89.40 26.82 76.03 2
高中地理(2)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  3 70.90 49.63 84.60 25.38 75.01 1
史彬彬 11 61.70 43.19 87.20 26.16 69.35 2
高中体育(2)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  5 75.3 52.71 91.80 27.54 80.25 1
冯冰心 3 67.3 47.11 86.40 25.92 73.03 2
高中音乐(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
刘静亚 21 66.00 46.20 89.80 26.94 73.14 1
  25 62.00 43.40 83.80 25.14 68.54 2
高中美术(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  10 70.10 49.07 84.20 25.26 74.33 1
  13 69.80 48.86 84.40 25.32 74.18 2
高中心理学(1)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
陈雪花 4 63.40 44.38 85.80 25.74 70.12 1
初中语文(18人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  15 75.20 52.64 84.20 25.26 77.90 1
宗永栋 20 74.50 52.15 84.80 25.44 77.59 2
  12 71.40 49.98 89.40 26.82 76.80 3
李新星 8 70.40 49.28 89.40 26.82 76.10 4
程超群 19 70.20 49.14 87.20 26.16 75.30 5
  14 70.80 49.56 85.60 25.68 75.24 6
杨婷婷 10 66.70 46.69 88.80 26.64 73.33 7
薛秀菊 11 68.30 47.81 85.00 25.50 73.31 8
刘小燕 6 68.20 47.74 84.60 25.38 73.12 9
王世杰 18 66.60 46.62 87.80 26.34 72.96 10
闫英飒 9 66.20 46.34 87.60 26.28 72.62 11
  16 67.30 47.11 84.40 25.32 72.43 12
凌潇潇 3 64.20 44.94 91.60 27.48 72.42 13
王林娟 7 65.40 45.78 88.60 26.58 72.36 14
  21 65.50 45.85 85.00 25.50 71.35 15
  2 64.90 45.43 86.40 25.92 71.35 15
马清漪 13 64.80 45.36 83.80 25.14 70.50 17
娄亚欣 1 66.00 46.20 80.00 24.00 70.20 18
初中数学(14人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
单英丽 17 75.40 52.78 87.60 26.28 79.06 1
李金丽 11 71.30 49.91 89.20 26.76 76.67 2
  2 71.40 49.98 86.40 25.92 75.90 3
  7 68.20 47.74 90.80 27.24 74.98 4
史少娜 19 66.90 46.83 89.60 26.88 73.71 5
  15 66.20 46.34 88.60 26.58 72.92 6
杨秀丽 6 67.60 47.32 85.20 25.56 72.88 7
  3 64.80 45.36 91.20 27.36 72.72 8
  20 65.20 45.64 88.60 26.58 72.22 9
于秋玲 5 65.10 45.57 87.80 26.34 71.91 10
  16 62.70 43.89 89.80 26.94 70.83 11
  9 63.60 44.52 86.40 25.92 70.44 12
尹晓飞 4 62.40 43.68 88.20 26.46 70.14 13
刘春梅 1 62.20 43.54 86.20 25.86 69.40 14
初中英语(19人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
白文峰 7 87.20 61.04 74.60 22.38 83.42 1
  18 80.90 56.63 74.60 22.38 79.01 2
赵斐雯 23 73.50 51.45 91.80 27.54 78.99 3
  1 76.70 53.69 82.20 24.66 78.35 4
宋笙笙 2 71.10 49.77 94.80 28.44 78.21 5
  22 72.20 50.54 87.60 26.28 76.82 6
  21 72.70 50.89 84.20 25.26 76.15 7
  8 74.60 52.22 78.00 23.40 75.62 8
  4 69.20 48.44 87.80 26.34 74.78 9
  14 70.50 49.35 84.40 25.32 74.67 10
丁广英 17 70.60 49.42 80.20 24.06 73.48 11
  20 71.40 49.98 75.00 22.50 72.48 12
孙玲玉 16 68.10 47.67 82.60 24.78 72.45 13
彭建洋 15 68.10 47.67 81.60 24.48 72.15 14
  6 68.80 48.16 75.80 22.74 70.90 15
  3 72.80 50.96 65.80 19.74 70.70 16
刘今可 13 70.20 49.14 71.20 21.36 70.50 17
李振珂 5 69.00 48.30 71.40 21.42 69.72 18
袁小燕 19 68.40 47.88 66.00 19.80 67.68 19
初中物理(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  13 64.50 45.15 87.80 26.34 71.49 1
牛甜甜 10 65.60 45.92 84.20 25.26 71.18 2
               
初中化学(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
葛丽丽 3 70.20 49.14 92.40 27.72 76.86 1
王娅玲 12 65.30 45.71 91.40 27.42 73.13 2
初中政治(5人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  5 79.60 55.72 90.20 27.06 82.78 1
余乐园 9 74.90 52.43 84.20 25.26 77.69 2
  12 70.50 49.35 81.40 24.42 73.77 3
  14 64.30 45.01 92.60 27.78 72.79 4
聂明辉 10 65.40 45.78 87.40 26.22 72.00 5
初中历史(2人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  13 69.90 48.93 91.40 27.42 76.35 1
史书娴 弃考 68.00 47.60 0.00 0.00 47.60 2
               
初中地理(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
张亚楠 15 62.60 43.82 91.00 27.30 71.12 1
李红燕 2 62.80 43.96 90.40 27.12 71.08 2
高申杰 1 63.80 44.66 80.20 24.06 68.72 3
初中体育(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
裴林娜 1 68.70 48.09 94.00 28.20 76.29 1
  8 63.70 44.59 94.00 28.20 72.79 2
  10 62.70 43.89 93.00 27.90 71.79 3
初中音乐(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
贾姗姗 20 73.30 51.31 94.40 28.32 79.63 1
  4 69.80 48.86 90.00 27.00 75.86 2
  18 67.90 47.53 87.20 26.16 73.69 3
               
初中美术(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  26 73.10 51.17 90.40 27.12 78.29 1
  16 70.00 49.00 83.60 25.08 74.08 2
  24 66.20 46.34 89.80 26.94 73.28 3
初中信息技术(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  10 70.80 49.56 92.60 27.78 77.34 1
杨婷婷 14 62.20 43.54 90.20 27.06 70.60 2
卢冬云 18 57.40 40.18 89.20 26.76 66.94 3
2001中师语文(23人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
王桂丽 17 81 56.70 77.60 23.28 79.98 1
廖艳丽 2 76.6 53.62 86.00 25.80 79.42 2
  19 76.4 53.48 85.80 25.74 79.22 3
  7 74.8 52.36 87.00 26.10 78.46 4
吴海波 15 73 51.10 89.40 26.82 77.92 5
余瑞玉 8 73.2 51.24 88.60 26.58 77.82 6
  6 77.8 54.46 77.40 23.22 77.68 7
张会玲 3 71.7 50.19 91.60 27.48 77.67 8
司明玲 13 72.8 50.96 86.20 25.86 76.82 9
汤青松 12 71 49.70 88.20 26.46 76.16 10
李晓景 4 71.7 50.19 82.20 24.66 74.85 11
  23 69.8 48.86 86.40 25.92 74.78 12
杜玉梁 9 72.2 50.54 80.60 24.18 74.72 13
  18 68.7 48.09 88.40 26.52 74.61 14
张桂珍 11 71.5 50.05 81.00 24.30 74.35 15
张风琴 14 68.1 47.67 88.20 26.46 74.13 16
丁新丽 16 73 51.10 76.00 22.80 73.90 17
孙中显 20 68.4 47.88 82.80 24.84 72.72 18
  10 66.5 46.55 85.40 25.62 72.17 19
  5 69.6 48.72 78.00 23.40 72.12 20
  22 69.7 48.79 76.00 22.80 71.59 21
刘 丽 21 67.2 47.04 80.60 24.18 71.22 22
鲁小永 1 67.1 46.97 78.20 23.46 70.43 23
               
2001中师数学(15人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
余海波 19 73.10 51.17 91.40 27.42 78.59 1
  3 69.40 48.58 92.20 27.66 76.24 2
  7 66.60 46.62 90.00 27.00 73.62 3
王会敏 16 66.50 46.55 90.20 27.06 73.61 4
  14 67.10 46.97 87.80 26.34 73.31 5
郭建丽 8 62.40 43.68 90.00 27.00 70.68 6
  9 61.10 42.77 90.20 27.06 69.83 7
  4 59.40 41.58 91.80 27.54 69.12 8
  12 58.00 40.60 86.00 25.80 66.40 9
周立品 17 54.00 37.80 90.40 27.12 64.92 10
魏玉平 6 52.60 36.82 87.00 26.10 62.92 11
刘书秀 2 47.30 33.11 84.20 25.26 58.37 12
刘佰花 1 47.50 33.25 76.80 23.04 56.29 13
翟秀瑞 13 45.60 31.92 81.00 24.30 56.22 14
  15 40.50 28.35 87.80 26.34 54.69 15
               
2001中师外语(1人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
张瑞菊 20 76.30 53.41 85.40 25.62 79.03 1
2001中师体育(1人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  18 57.20 40.04 91.40 27.42 67.46 1
2001中师音乐(3人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
张齐香 10 63.80 44.66 94.40 28.32 72.98 1
李化光 5 53.90 37.73 92.00 27.60 65.33 2
王金兰 11 44.30 31.01 85.80 25.74 56.75 3
2001年中师美术(4人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
王声阁 7 74.00 51.80 87.80 26.34 78.14 1
  12 68.20 47.74 88.80 26.64 74.38 2
刘秀勤 19 70.30 49.21 82.40 24.72 73.93 3
王海云 9 65.50 45.85 88.00 26.40 72.25 4
01中师幼儿教育(5人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
王素红 21 78.00 54.60 87.80 26.34 80.94 1
岳大平 20 72.00 50.40 90.40 27.12 77.52 2
余冬燕 37 69.30 48.51 88.60 26.58 75.09 3
詹胜曼 45 66.50 46.55 89.00 26.70 73.25 4
豆荣君 27 63.60 44.52 92.20 27.66 72.18 5
小学语文(36人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  31 81.00 56.70 90.40 27.12 83.82 1
王佳丽 8 78.70 55.09 90.20 27.06 82.15 2
王小燕 16 75.00 52.50 90.60 27.18 79.68 3
  32 73.00 51.10 87.20 26.16 77.26 4
李秋霞 35 71.70 50.19 90.00 27.00 77.19 5
冯淑君 25 71.10 49.77 90.60 27.18 76.95 6
  34 72.10 50.47 87.80 26.34 76.81 7
祝 晓 2 70.10 49.07 90.00 27.00 76.07 8
  6 69.00 48.30 92.40 27.72 76.02 9
  11 71.90 50.33 85.20 25.56 75.89 10
李文浩 15 69.50 48.65 88.20 26.46 75.11 11
鲁秋招 9 68.90 48.23 87.20 26.16 74.39 12
  17 68.40 47.88 88.20 26.46 74.34 13
宋少静 26 67.90 47.53 89.00 26.70 74.23 14
  4 67.90 47.53 88.40 26.52 74.05 15
赵明阳 27 67.60 47.32 88.60 26.58 73.90 16
王燕丽 21 69.60 48.72 81.40 24.42 73.14 17
  12 67.00 46.90 87.20 26.16 73.06 18
房美玲 36 66.40 46.48 88.40 26.52 73.00 19
  28 65.00 45.50 91.20 27.36 72.86 20
  23 67.10 46.97 85.60 25.68 72.65 21
马兴刚 14 65.60 45.92 88.80 26.64 72.56 22
孙小康 18 65.60 45.92 88.00 26.40 72.32 23
  5 65.60 45.92 88.00 26.40 72.32 23
陈倩倩 19 66.50 46.55 85.60 25.68 72.23 25
  24 65.00 45.50 86.40 25.92 71.42 26
  30 62.70 43.89 91.40 27.42 71.31 27
单安妮 1 64.50 45.15 87.00 26.10 71.25 28
曾文妍 3 66.00 46.20 82.40 24.72 70.92 29
  22 62.90 44.03 89.40 26.82 70.85 30
  33 63.00 44.10 88.40 26.52 70.62 31
侯红蕊 10 62.00 43.40 90.60 27.18 70.58 32
冯永吉 20 63.40 44.38 87.00 26.10 70.48 33
冀小会 29 62.50 43.75 88.20 26.46 70.21 34
孙玉娥 13 63.60 44.52 83.40 25.02 69.54 35
王晓芝 7 62.50 43.75 85.60 25.68 69.43 36
小学数学(36人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
王丽丽 34 81.00 56.70 82.60 24.78 81.48 1
  36 73.00 51.10 93.80 28.14 79.24 2
张力丹 28 75.50 52.85 85.60 25.68 78.53 3
  19 73.60 51.52 89.80 26.94 78.46 4
  26 73.80 51.66 89.20 26.76 78.42 5
  6 77.10 53.97 79.20 23.76 77.73 6
路慧改 18 74.50 52.15 84.60 25.38 77.53 7
刁燕霞 32 71.00 49.70 89.00 26.70 76.40 8
郭云龙 12 71.00 49.70 89.00 26.70 76.40 8
郭雪焕 8 67.80 47.46 92.80 27.84 75.30 10
  2 70.00 49.00 87.00 26.10 75.10 11
杜新超 27 70.30 49.21 85.80 25.74 74.95 12
  25 68.80 48.16 87.60 26.28 74.44 13
刘欢欢 20 70.20 49.14 84.20 25.26 74.40 14
  9 67.40 47.18 90.40 27.12 74.30 15
刘喜焕 21 71.00 49.70 81.60 24.48 74.18 16
黄理惠 33 67.90 47.53 86.00 25.80 73.33 17
周静怡 22 66.50 46.55 89.20 26.76 73.31 18
  7 69.20 48.44 82.40 24.72 73.16 19
王光英 3 65.00 45.50 90.20 27.06 72.56 20
王丽娜 13 67.20 47.04 85.00 25.50 72.54 21
唐媛媛 5 66.10 46.27 87.20 26.16 72.43 22
  4 66.00 46.20 87.40 26.22 72.42 23
  35 66.10 46.27 86.60 25.98 72.25 24
曾灵芝 16 66.50 46.55 85.40 25.62 72.17 25
孙红波 11 66.20 46.34 85.20 25.56 71.90 26
  23 66.20 46.34 85.00 25.50 71.84 27
蒋花丽 30 66.50 46.55 84.20 25.26 71.81 28
  29 66.00 46.20 85.20 25.56 71.76 29
袁振文 14 67.40 47.18 81.80 24.54 71.72 30
刘芳芳 31 64.60 45.22 87.60 26.28 71.50 31
  17 66.20 46.34 83.60 25.08 71.42 32
姜小静 15 64.90 45.43 85.20 25.56 70.99 33
  10 63.80 44.66 86.40 25.92 70.58 34
  1 65.70 45.99 81.00 24.30 70.29 35
  24 63.80 44.66 84.80 25.44 70.10 36
小学英语(18人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
郑志娟 5 74.50 52.15 92.60 27.78 79.93 1
  15 71.50 50.05 94.00 28.20 78.25 2
  11 75.30 52.71 84.00 25.20 77.91 3
  12 71.30 49.91 90.80 27.24 77.15 4
  13 74.70 52.29 82.80 24.84 77.13 5
丁红春 10 71.30 49.91 89.40 26.82 76.73 6
  8 71.20 49.84 89.60 26.88 76.72 7
  7 70.90 49.63 86.20 25.86 75.49 8
罗俊博 18 71.50 50.05 84.40 25.32 75.37 9
  14 69.50 48.65 88.40 26.52 75.17 10
赵峥峥 16 70.80 49.56 83.40 25.02 74.58 11
林燕飞 9 66.10 46.27 94.20 28.26 74.53 12
李盈波 1 67.60 47.32 90.40 27.12 74.44 13
周清卓 17 66.40 46.48 90.80 27.24 73.72 14
潘海晶 6 66.80 46.76 87.60 26.28 73.04 15
王丽果 2 69.50 48.65 81.00 24.30 72.95 16
丁永君 4 67.00 46.90 84.40 25.32 72.22 17
  3 66.20 46.34 84.80 25.44 71.78 18
小学体育(6人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
刘艳青 4 74.60 52.22 95.80 28.74 80.96 1
  9 76.60 53.62 88.00 26.40 80.02 2
彭乃亚 2 68.50 47.95 93.20 27.96 75.91 3
  7 67.10 46.97 93.80 28.14 75.11 4
  11 64.70 45.29 90.00 27.00 72.29 5
  6 66.00 46.20 86.80 26.04 72.24 6
小学音乐(6人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  22 75.00 52.50 92.00 27.60 80.10 1
钟焕连 23 72.30 50.61 94.20 28.26 78.87 2
武书凯 6 68.10 47.67 94.80 28.44 76.11 3
吴云慧 14 68.10 47.67 90.20 27.06 74.73 4
田芳芳 5 64.60 45.22 91.60 27.48 72.70 5
李中媛 15 64.10 44.87 89.40 26.82 71.69 6
小学美术(6人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  17 73.20 51.24 92.60 27.78 79.02 1
王晓冉 11 68.20 47.74 92.80 27.84 75.58 2
张伟伟 1 66.40 46.48 93.40 28.02 74.50 3
  2 68.90 48.23 86.40 25.92 74.15 4
  3 68.40 47.88 86.40 25.92 73.80 5
丁甜甜 8 66.40 46.48 89.20 26.76 73.24 6
幼儿教育(50人)
  面试号 笔试
成绩
70%
折合分
面试
成绩
30%
折合分
综合
总成绩
名次
  1 88.70 62.09 89.00 26.70 88.79 1
  51 81.80 57.26 89.60 26.88 84.14 2
符代英 5 79.00 55.30 93.20 27.96 83.26 3
王亚娟 17 79.10 55.37 92.60 27.78 83.15 4
李小欠 28 79.20 55.44 87.80 26.34 81.78 5
  35 77.30 54.11 92.00 27.60 81.71 6
胡冰月 49 77.90 54.53 89.00 26.70 81.23 7
王改梅 44 77.20 54.04 89.80 26.94 80.98 8
史亚楠 4 76.10 53.27 92.20 27.66 80.93 9
  16 75.30 52.71 92.80 27.84 80.55 10
张杨阳 30 77.30 54.11 87.60 26.28 80.39 11
韩小村 33 77.10 53.97 87.40 26.22 80.19 12
  42 76.30 53.41 87.60 26.28 79.69 13
  34 75.90 53.13 88.20 26.46 79.59 14
王雪瑞 24 77.20 54.04 84.40 25.32 79.36 15
钱静欣 13 74.40 52.08 89.00 26.70 78.78 16
朱钱钱 18 76.00 53.20 84.60 25.38 78.58 17
周芳芳 10 74.90 52.43 87.00 26.10 78.53 18
胡江南 19 74.20 51.94 87.80 26.34 78.28 19
  12 72.20 50.54 92.40 27.72 78.26 20
  55 74.60 52.22 86.60 25.98 78.20 21
薛书渊 41 75.40 52.78 84.00 25.20 77.98 22
刘文静 8 73.00 51.10 88.40 26.52 77.62 23
  9 74.00 51.80 85.80 25.74 77.54 24
  47 71.90 50.33 90.40 27.12 77.45 25
  6 70.00 49.00 94.80 28.44 77.44 26
申艳君 40 70.20 49.14 93.80 28.14 77.28 27
  48 72.30 50.61 88.60 26.58 77.19 28
张光玲 39 71.00 49.70 90.00 27.00 76.70 29
  25 71.10 49.77 89.60 26.88 76.65 30
张会平 38 72.20 50.54 86.80 26.04 76.58 31
胡小占 3 71.40 49.98 88.60 26.58 76.56 32
习梦源 53 70.20 49.14 91.00 27.30 76.44 33
  7 70.80 49.56 88.80 26.64 76.20 34
鲁燕妮 29 68.60 48.02 93.40 28.02 76.04 35
吴敬佩 54 70.30 49.21 89.40 26.82 76.03 36
  50 70.40 49.28 89.00 26.70 75.98 37
刘天华 31 70.10 49.07 89.40 26.82 75.89 38
刘秋双 43 71.70 50.19 85.60 25.68 75.87 39
袁书静 22 69.30 48.51 89.40 26.82 75.33 40
  46 69.50 48.65 88.40 26.52 75.17 41
  36 70.20 49.14 86.20 25.86 75.00 42
路小锋 2 70.30 49.21 85.20 25.56 74.77 43
孙文果 32 68.40 47.88 88.40 26.52 74.40 44
胡帅琪 15 68.50 47.95 87.80 26.34 74.29 45
杜林珂 23 68.70 48.09 86.00 25.80 73.89 46
高荣娜 14 69.80 48.86 83.20 24.96 73.82 47
  11 68.40 47.88 86.40 25.92 73.80 48
  26 68.40 47.88 85.40 25.62 73.50 49
孙伟霞 弃考 74.10 51.87 0.00 0.00 51.87 50


相关信息

    没有相关信息
主办:邓州市人民政府办公室 系统维护:邓州市政务大数据中心(邓州市人民政府门户网站)
联系电话:0377--62283198 email:dzsrmzfwz@126.com 网站地图
豫ICP备14015531号-1 公安机关备案号:41138102000131 网站标识码:4113810005

邓州政府网

邓州政务微信

手机版

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/02 15:50:07