logo
2017年1--4月收入情况表 
市政府办公室  2017-06-22【打印该页】

1—4月各乡镇地方级税收收入完成情况表 (表一)

乡镇 年度预算 累计完成 占年度预算% 进度排序 月均水平 乡镇 累计完成 上年同期 同比增长% 增收绝对额 增幅排序
合计 33589.0  11265.6  33.5  —— 2816.4  合计 11265.6  8655.8  30.2  2609.8  ——
产业集聚区 11442.0  5628.4  49.2    1407.1  产业集聚区 5628.4  3137.8  79.4  2490.6   
湍北实验区 2154.0  99.9  4.6    25.0  湍北实验区 99.9    #DIV/0! 99.9   
湍河 800.0  730.6  91.3  182.7  花洲 998.7  396.2  152.1  602.5 
裴营 765.0  480.9  62.9  120.2  裴营 480.9  248.7  93.4  232.2 
花洲 1605.0  998.7  62.2  249.7  陶营 319.1  171.8  85.7  147.3 
古城 1552.0  807.9  52.1  202.0  古城 807.9  437.3  84.8  370.6 
陶营 869.0  319.1  36.7  79.8  张楼 189.3  120.9  56.6  68.4 
构林 819.0  280.9  34.3  70.2  湍河 730.6  488.5  49.6  242.1 
张楼 611.0  189.3  31.0  47.3  九龙 202.6  158.9  27.5  43.7 
九龙 723.0  202.6  28.0  50.6  腰店 72.1  65.0  11.0  7.1 
罗庄 437.0  120.0  27.5  30.0  彭桥 94.9  109.7  -13.5  -14.8 
都司 759.0  185.0  24.4  10  46.2  汲滩 40.6  49.7  -18.2  -9.1  10 
夏集 557.0  121.3  21.8  11  30.3  都司 185.0  229.0  -19.2  -44.0  11 
赵集 769.0  152.5  19.8  12  38.1  构林 280.9  351.2  -20.0  -70.3  12 
腰店 461.0  72.1  15.6  13  18.0  罗庄 120.0  154.1  -22.1  -34.1  13 
杨营 428.0  65.5  15.3  14  16.4  文渠 79.8  103.5  -22.9  -23.7  14 
文渠 550.0  79.8  14.5  15  20.0  赵集 152.5  207.6  -26.5  -55.0  15 
张村 636.0  82.2  12.9  16  20.5  杨营 65.5  98.3  -33.4  -32.8  16 
白牛 506.0  62.4  12.3  17  15.6  夏集 121.3  216.7  -44.0  -95.4  17 
彭桥 776.0  94.9  12.2  18  23.7  张村 82.2  150.3  -45.3  -68.1  18 
林扒 614.0  69.5  11.3  19  17.4  白牛 62.4  117.8  -47.1  -55.4  19 
杏山 422.0  46.9  11.1  20  11.7  龙堰 56.8  117.7  -51.8  -60.9  20 
孟楼 428.0  41.6  9.7  21  10.4  杏山 46.9  115.3  -59.3  -68.4  21 
刘集 451.0  40.9  9.1  22  10.2  穰东 74.9  228.0  -67.1  -153.1  22 
穰东 853.0  74.9  8.8  23  18.7  孟楼 41.6  136.1  -69.5  -94.5  23 
龙堰 679.0  56.8  8.4  24  14.2  十林 43.6  159.3  -72.7  -115.8  24 
桑庄 598.0  48.1  8.0  25  12.0  林扒 69.5  256.5  -72.9  -187.0  25 
十林 683.0  43.6  6.4  26  10.9  桑庄 48.1  230.1  -79.1  -182.0  26 
汲滩 682.0  40.6  6.0  27  10.2  刘集 40.9  198.4  -79.4  -157.5  27 
高集 960.0  29.1  3.0  28  7.3  高集 29.1  201.6  -85.6  -172.5  28 


相关信息

    没有相关信息
主办:邓州市人民政府办公室 系统维护:邓州市政务大数据中心(邓州市人民政府门户网站)
联系电话:0377--62283198 email:dzsrmzfwz@126.com 网站地图
豫ICP备14015531号-1 公安机关备案号:41138102000131 网站标识码:4113810005

邓州政府网

邓州政务微信

手机版

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/25 19:39:26