日博体育在线,日博体育官网

图片
logo
 
信息公开指南 信息公开年报
信息公开月报 依申请公开
  信息公开目录

  组织机构      法规文件

  计划规划      预算决算

  人事信息      日博体育在线

  工作动态      统计数据

  采购招标      应急管理

  民政要情      民政信息

  业务工作      办事指南

  行政许可      服务承诺

  其他事项

 
日博体育在线,日博体育官网 >> 市政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 部门信息公开目录 >> 市民政局
邓州市民政局2014年度公共预算财政拨款支出明细表

信息索引号: NG100-0601-2015-00012 发布日期: 2015-10-30 录入人员: mzjzwgk
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 公开时限: 长期公开

公共预算财政拨款支出明细表
编制单位:河南省南阳市邓州市民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 9 10 11 12 13 14
合计 27,551.92 483.11 293.28 189.83 27,068.81 0.00
208 社会保障和就业支出 25,866.38 467.31 277.48 189.83 25,399.07 0.00
20802 民政管理事务 534.63 377.71 193.91 183.80 156.92 0.00
2080201   行政运行 116.50 116.50 101.95 14.55 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 388.13 261.21 91.96 169.25 126.92 0.00
20808 抚恤 4,888.29 34.50 30.57 3.93 4,853.79 0.00
2080802   伤残抚恤 25.85 0.00 0.00 0.00 25.85 0.00
2080804   优抚事业单位支出 124.00 34.50 30.57 3.93 89.50 0.00
2080805   义务兵优待 920.34 0.00 0.00 0.00 920.34 0.00
2080899   其他优抚支出 3,818.10 0.00 0.00 0.00 3,818.10 0.00
20809 退役安置 1,570.56 0.00 0.00 0.00 1,570.56 0.00
2080901   退役士兵安置 458.37 0.00 0.00 0.00 458.37 0.00
2080904   退役士兵管理教育 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 986.19 0.00 0.00 0.00 986.19 0.00
20810 社会福利 611.44 55.10 53.00 2.10 556.34 0.00
2081001   儿童福利 574.90 25.10 23.00 2.10 549.80 0.00
2081002   老年福利 6.54 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00
2081005   社会福利事业单位 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 5,438.42 0.00 0.00 0.00 5,438.42 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 5,438.42 0.00 0.00 0.00 5,438.42 0.00
20813 其他城市生活救助 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00
2081301   流浪乞讨人员救助 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 1,585.00 0.00 0.00 0.00 1,585.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 1,156.00 0.00 0.00 0.00 1,156.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 429.00 0.00 0.00 0.00 429.00 0.00
20817 农村最低生活保障 7,942.23 0.00 0.00 0.00 7,942.23 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 7,942.23 0.00 0.00 0.00 7,942.23 0.00
2081702   农村最低生活保障对象临时补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 2,949.07 0.00 0.00 0.00 2,949.07 0.00
2081801   农村五保供养 2,923.37 0.00 0.00 0.00 2,923.37 0.00
2081899   其他农村生活救助支出 25.70 0.00 0.00 0.00 25.70 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 260.74 0.00 0.00 0.00 260.74 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 260.74 0.00 0.00 0.00 260.74 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,685.54 15.80 15.80 0.00 1,669.74 0.00
21005 医疗保障 1,685.54 15.80 15.80 0.00 1,669.74 0.00
2100501   行政单位医疗 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 9.30 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 285.74 0.00 0.00 0.00 285.74 0.00
2100509   城乡医疗救助 1,384.00 0.00 0.00 0.00 1,384.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00
 
 
 

       

日博体育在线,日博体育官网 违者必究  邓州市政府信息中心制作与维护

联系电话:0377--62287056 email:dzsrmzfwz@126.com 豫ICP备05017944

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/09/04 09:47:04