日博体育在线,日博体育官网

图片
刘集人民政府主办 电话:0377—62778278
首 页 走进刘集 新闻动态 政府信息公开 服务三农 政民互动 经济发展 基层党建 在线办事
   天气预报:   站内搜索:
 
 
最新资讯  
河南国韵光照酒业有…04-09
邓州市 加速转型增…04-09
刘集镇党委关于巡察…01-15
黄登科主持召开市长…06-26
我市开展“守住钱袋…06-26
加压奋进 提振加速…08-17
 
政府信息公开
 
人事任免
统计数据
依申请公开
机构设置
 
日博体育在线 您现在的位置: 日博体育在线,日博体育官网 >> 动态新闻 >> 日博体育在线  
       
  邓州市农村房屋不动产登记--刘集镇各村房屋状况公示  
       
   时间: 2021-07-14  作者: ljrmzf [ 字体: ] [打印文章] [关闭窗口]  
       

 

   刘集  乡(镇)   楸树李  村房屋状况公示表
序号 姓名 幢号 总层数 房屋结构 建筑年代 建筑面积 产权来源
1 楸树李小学 2 2 混合 19850921 644.28 自建
2 楸树李小学 2 1 混合 19850415 120.21 自建
3 楸树李小学 6 1 混合 19850220 60.18 自建
4 楸树李小学 7 2 混合 19850921 451.01 自建
5 楸树李小学 3 1 砖木 19840312 77.54 自建
6 楸树李小学 5 1 砖木 19840320 77.91 自建
7 楸树李小学 1 2 混合 19840126 297.09 自建
8 楸树李小学 7 1 混合 19850927 16.98 自建
9 楸树李小学 4 2 混合 19840621 194.10 自建
10 楸树李小学 4 1 混合 19840621 31.79 自建
11 楸树李村民委员会(集体) 2 1 混合 19850114 211.66 自建
12 楸树李村民委员会(集体) 3 1 砖木 19850425 166.50 自建
13 楸树李村民委员会(集体) 1 1 混合 19850508 196.11 自建
14 曾凡果 1 2 混合 20030615 122.93 自建
15 曾凡果 1 1 混合 20030324 74.49 自建
16 曾凡聚 2 2 混合 20070626 186.08 自建
17 曾凡聚 1 1 混合 20070626 63.43 自建
18 曾庆东 1 1 混合 20000711 49.30 自建
19 曾庆东 2 1 砖木 20000711 51.99 自建
20 曾庆党 4 2 混合 20080720 204.43 自建
21 曾庆党 4 1 混合 20080719 19.51 自建
22 曾庆党 2 1 混合 20080614 61.30 自建
23 曾庆党 1 1 砖木 20080914 19.81 自建
24 曾庆党 3 1 砖木 20080111 3.95 自建
25 曾喜衡 2 1 混合 19990514 92.10 自建
26 曾喜衡 1 1 砖木 19990825 34.54 自建
27 曾云改 2 2 混合 20040820 172.79 自建
28 曾云改 1 1 混合 20040615 60.25 自建
29 曾团 2 2 混合 20080818 190.15 自建
30 曾团 1 1 混合 20080926 60.44 自建
31 曾庆瑞 1 2 混合 20090218 319.48 自建
32 曾庆豪 2 2 混合 19960323 157.16 自建
33 曾庆豪 1 1 混合 19960426 39.45 自建
34 曾凡常 3 1 砖木 19980722 67.71 自建
35 曾凡常 2 1 砖木 19980722 19.65 自建
36 曾凡常 3 1 砖木 19980413 35.09 自建
37 曾凡常 1 1 砖木 19980223 15.32 自建
38 曾祥伟 1 1 砖木 20010520 19.00 自建
39 曾庆合 1 1 砖木 19870116 38.10 自建
40 曾庆合 2 1 砖木 19870116 49.36 自建
41 曾凡青 1 3 混合 20170718 44.70 自建
42 曾凡青 1 2 混合 20170924 164.36 自建
43 曾凡青 1 1 混合 20170627 49.56 自建
44 曾庆朝 1 1 混合 20000911 45.49 自建
45 曾庆朝 1 2 混合 20000818 136.29 自建
46 曾子全 2 2 混合 20090828 182.92 自建
47 曾子全 1 1 混合 20090418 52.54 自建
48 曾庆铁 1 2 混合 20090212 263.39 自建
49 曾庆铁 1 1 混合 20090216 34.67 自建
50 曾勋 2 2 混合 19960512 92.32 自建
51 曾勋 2 1 混合 19960928 28.97 自建
52 曾勋 1 1 混合 19960412 62.50 自建
53 曾兵 2 2 混合 19890711 192.93 自建
54 曾兵 1 1 混合 19890318 82.72 自建
55 曾香林 1 2 混合 20150527 54.96 自建
56 曾香林 1 1 混合 20150224 52.58 自建
57 曾照天 1 2 混合 20150227 119.20 自建
58 曾照天 1 1 混合 20150827 37.18 自建
59 曾喜道 4 1 砖木 19880321 68.01 自建
60 曾喜道 2 1 砖木 19880315 16.80 自建
61 曾喜道 3 1 砖木 19880717 17.82 自建
62 曾喜道 1 1 砖木 19880828 8.67 自建
63 曾改建 1 1 砖木 19860115 17.77 自建
64 曾改建 2 1 砖木 19860115 62.94 自建
65 曾庆普 2 2 混合 20060813 197.33 自建
66 曾庆普 1 1 混合 20060910 60.50 自建
67 曾庆锁 2 2 混合 20000521 110.07 自建
68 曾庆锁 2 1 混合 20000312 27.05 自建
69 曾庆锁 1 1 砖木 20000420 32.61 自建
70 曾盼盼 1 1 砖木 19950819 17.50 自建
71 曾庆怀 2 1 砖木 19950520 55.10 自建
72 曾庆怀 1 1 混合 19950821 47.07 自建
73 曾长进 2 2 混合 19950626 111.42 自建
74 曾长进 2 1 混合 19950219 25.67 自建
75 曾长进 1 1 混合 19950411 52.95 自建
76 曾长品 1 1 混合 19990117 71.85 自建
77 曾庆江 1 1 砖木 19850114 60.79 自建
78 曾改先 1 1 混合 20180512 90.75 自建
79 曾改先 1 2 混合 20180224 177.38 自建
80 曾庆峰 2 1 混合 20010516 23.75 自建
81 曾庆峰 2 2 混合 20010928 91.96 自建
82 曾庆峰 1 1 砖木 20010615 13.07 自建
83 曾凡山 1 2 混合 20070128 115.52 自建
84 曾凡山 1 1 混合 20070213 26.42 自建
85 曾新山 2 1 砖木 19950115 55.89 自建
86 曾新山 1 1 砖木 19950314 36.39 自建
87 曾凡勤 2 1 混合 20050426 43.41 自建
88 曾凡勤 2 2 混合 20050514 114.36 自建
89 曾凡勤 1 1 混合 20050310 54.65 自建
90 曾庆伟 2 1 砖木 19910825 68.17 自建
91 曾庆伟 1 1 混合 19910825 31.60 自建
92 曾显敬 1 1 混合 19910825 38.73 自建
93 曾光军 1 1 混合 19980627 110.76 自建
94 曾庆斌 3 2 混合 19980613 174.79 自建
95 曾庆斌 2 1 砖木 19980724 12.22 自建
96 曾庆斌 1 1 混合 19980516 49.78 自建
97 曾庆章 1 1 混合 19910922 38.19 自建
98 曾庆章 2 1 砖木 19910413 17.01 自建
99 曾庆国 2 2 混合 20160713 86.98 自建
100 曾庆国 2 1 混合 20160412 48.64 自建
101 曾庆国 1 1 砖木 20160914 20.05 自建
102 曾庆国 1 1 砖木 20160622 32.19 自建
103 曾庆克 2 2 混合 19930825 90.40 自建
104 曾庆克 1 1 混合 19930326 36.32 自建
105 曾庆克 2 1 混合 19930825 21.48 自建
106 刘云玲 2 2 混合 19970312 125.26 自建
107 刘云玲 2 1 混合 19970221 24.01 自建
108 刘云玲 1 1 混合 19970513 56.31 自建
109 曾正杰 2 3 混合 20060617 94.35 自建
110 曾正杰 1 1 混合 20060527 35.09 自建
111 曾正杰 2 2 混合 20060719 142.54 自建
112 曾相满 1 2 混合 19950712 123.59 自建
113 曾相满 1 1 混合 19950612 51.83 自建
114 曾庆银 2 2 混合 20070620 174.39 自建
115 曾庆银 1 1 混合 20070410 63.65 自建
116 曾大朋 1 1 混合 19960328 86.61 自建
117 曾雷 2 2 混合 20160525 246.94 自建
118 曾雷 1 1 混合 20160815 42.63 自建
119 曾新民 1 3 混合 19980112 42.33 自建
120 曾新民 1 2 混合 19980414 168.36 自建
121 曾新民 1 1 混合 19980118 90.75 自建
122 曾庆安 1 1 砖木 20150923 15.83 自建
123 曹子荣 1 2 混合 19950520 251.51 自建
124 曹子荣 1 1 混合 19950718 41.22 自建
125 曾海金 1 2 混合 19950719 292.48 自建
126 吴桂凤 1 1 砖木 19950318 64.64 自建
127 曾占定 3 1 砖木 19950722 67.33 自建
128 曾占定 1 1 混合 19950323 52.06 自建
129 曾占定 2 1 砖木 19950818 16.34 自建
130 朱云霞 3 1 砖木 19950416 56.54 自建
131 朱云霞 1 1 混合 19950813 65.02 自建
132 朱云霞 2 1 砖木 19950225 19.70 自建
133 曾庆航 1 2 混合 19950924 168.11 自建
134 曾庆航 1 1 混合 19950220 68.98 自建
135 曾庆聚 3 1 砖木 19950211 67.30 自建
136 曾庆聚 1 1 混合 19950313 50.88 自建
137 曾庆聚 2 1 砖木 19950126 10.93 自建
138 杨改凤 2 1 砖木 19950120 63.70 自建
139 杨改凤 1 1 混合 19950217 65.32 自建
140 朱改华 2 2 混合 19950410 242.07 自建
141 朱改华 1 1 混合 19950413 55.57 自建
142 曾显虎 1 1 砖木 20160813 36.30 自建
143 曾照玉 1 1 砖木 20090321 65.53 自建
144 曾庆义 2 1 砖木 19970323 68.08 自建
145 曾庆义 2 1 砖木 19970326 34.00 自建
146 曾庆义 1 1 混合 19970325 35.52 自建
147 曾光义 2 2 混合 19960916 95.56 自建
148 曾光义 2 1 混合 19960425 34.49 自建
149 曾光义 1 1 砖木 19960510 18.01 自建
150 石俊霞 1 2 混合 20040726 108.33 自建
151 石俊霞 1 1 混合 20040911 65.22 自建
152 曾晓 1 1 混合 20030513 90.25 自建
153 曾显五 1 1 混合 19950714 32.16 自建
154 曾胜活 2 2 混合 19950714 114.46 自建
155 曾胜活 2 1 混合 19950914 31.22 自建
156 曾胜活 1 1 砖木 19950720 27.85 自建
157 曾长乐 2 2 混合 19950321 250.34 自建
158 曾长乐 1 1 混合 19950317 71.87 自建
159 曾庆雷 1 1 砖木 19950115 83.45 自建
160 曾庆义 1 1 砖木 19930811 72.85 自建
161 曾保山 2 2 混合 20010212 169.75 自建
162 曾保山 1 1 混合 20010212 34.38 自建
163 胡秀荣 1 1 混合 19980518 27.57 自建
164 胡秀荣 1 2 混合 19980118 156.22 自建
165 胡秀荣 1 1 混合 19980926 69.12 自建
166 曾占占 3 1 砖木 20010623 62.12 自建
167 曾占占 1 1 混合 20010323 30.04 自建
168 曾占占 2 1 砖木 20010113 31.48 自建
169 曾艳明 2 2 混合 20080511 115.87 自建
170 曾艳明 2 1 混合 20080227 25.92 自建
171 曾艳明 1 1 砖木 20080420 17.11 自建
172 曾庆学 2 2 混合 20080311 190.96 自建
173 曾庆学 1 1 混合 20080216 48.69 自建
174 曾庆跃 1 2 混合 19930113 98.00 自建
175 曾庆跃 1 1 混合 19930520 77.36 自建
176 王喜兰 1 1 砖木 19770727 76.57 自建
177 曾庆民 1 2 混合 19950823 171.38 自建
178 曾庆民 1 1 混合 19950212 15.80 自建
179 曾显兵 1 1 混合 19950523 14.08 自建
180 曾显兵 1 2 混合 19950427 201.46 自建
181 曾栋良 2 1 砖木 19950627 80.66 自建
182 曾栋良 1 1 砖木 19950312 28.95 自建
183 曾庆春 2 2 混合 19950115 166.46 自建
184 曾庆春 1 1 混合 19950717 52.07 自建
185 曾俊立 1 2 混合 19910628 93.30 自建
186 曾俊立 1 1 混合 19910628 24.59 自建
187 曾显立 1 1 混合 19910628 63.75 自建
188 曾有朋 3 1 砖木 19930421 63.34 自建
189 曾有朋 2 1 砖木 19930522 54.58 自建
190 曾有朋 1 1 砖木 19930820 13.56 自建
191 曾凡海 2 1 砖木 19860714 62.61 自建
192 曾凡海 1 1 混合 19860624 57.31 自建
193 曾红旗 1 1 混合 20110413 102.52 自建
194 曾红旗 2 1 砖木 20110421 28.36 自建
195 曾学先 1 1 砖木 19840515 67.11 自建
196 曾显斌 1 2 混合 19950213 97.22 自建
197 曾显斌 1 1 混合 19950921 77.70 自建
198 曾海英 2 2 混合 20160816 195.36 自建
199 曾海英 1 1 混合 20160813 62.64 自建
200 曾显同 2 2 混合 20070616 218.85 自建
201 曾显同 1 1 混合 20070713 41.67 自建
202 曾庆旭 2 1 混合 20030320 69.84 自建
203 曾庆旭 1 1 砖木 20030217 14.05 自建
204 秦喜女 2 2 混合 20090628 212.79 自建
205 秦喜女 1 1 混合 20090711 53.36 自建
206 曾显召 3 2 混合 20090723 219.83 自建
207 曾显召 1 1 混合 20090612 68.99 自建
208 曾显召 2 1 砖木 20090325 13.92 自建
209 曾凡礼 3 2 混合 20070821 140.65 自建
210 曾凡礼 3 1 混合 20070119 24.72 自建
211 曾凡礼 2 1 混合 20070628 26.11 自建
212 曾凡礼 1 1 混合 20070226 43.89 自建
213 曾显志 2 2 混合 20040618 186.45 自建
214 曾显志 1 1 混合 20040320 61.32 自建
215 曾改胜 2 2 混合 19950812 188.79 自建
216 曾改胜 1 1 混合 19950217 76.30 自建
217 曾小庆 2 2 混合 19950923 184.08 自建
218 曾小庆 1 1 混合 19950913 96.41 自建
219 何小女 2 2 混合 19950520 139.80 自建
220 何小女 2 1 混合 19950619 27.51 自建
221 何小女 1 1 混合 19950512 83.05 自建
222 曾庆月 1 1 砖木 20010520 64.99 自建
223 毛选英 1 2 混合 20050915 189.46 自建
224 毛选英 2 1 混合 20050328 86.65 自建
225 曾海涛 2 2 混合 19950911 160.17 自建
226 曾海涛 1 1 混合 19950814 52.06 自建
227 曾潘 2 1 混合 19970726 69.76 自建
228 曾潘 1 1 混合 19970513 35.65 自建
229 曾庆杰 2 3 混合 20030210 193.96 自建
230 曾庆杰 2 2 混合 20030810 83.80 自建
231 曾庆杰 1 1 混合 20030518 61.36 自建
232 王付兰 1 1 砖木 19980508 50.46 自建
233 曾红跃 1 2 混合 20130721 282.04 自建
234 曾红跃 1 1 混合 20130214 104.38 自建
235 曾团结 1 2 混合 20110213 243.52 自建
236 曾团结 1 1 混合 20110214 46.24 自建
237 龚艾巧 1 1 砖木 19900325 68.81 自建
238 曾长文 1 2 混合 20090617 231.78 自建
239 曾长文 1 1 混合 20090718 93.25 自建
240 曾俊伟 2 2 混合 19950519 234.88 自建
241 曾俊伟 1 1 混合 19950628 73.57 自建
242 曾俊艺 2 1 砖木 19950720 65.05 自建
243 曾俊艺 1 1 砖木 19950618 35.47 自建
244 曾庆党 2 2 混合 20110428 222.52 自建
245 曾庆党 1 1 混合 20110524 73.59 自建
246 曾新雅 2 2 混合 20090428 199.17 自建
247 曾新雅 1 1 混合 20090820 84.80 自建
248 李忠昌 2 1 混合 19980220 72.74 自建
249 李忠昌 1 1 混合 19980425 79.08 自建
250 李炳然 1 2 混合 20080325 227.10 自建
251 李炳然 1 1 混合 20080722 75.44 自建
252 李红庆 2 1 砖木 19900217 58.72 自建
253 李红庆 1 1 砖木 19900612 15.81 自建
254 李光孝 1 1 混合 19930713 94.11 自建
255 李宗来 2 2 混合 20040412 179.31 自建
256 李宗来 2 1 混合 20040420 60.07 自建
257 李宗来 1 1 混合 20040524 14.06 自建
258 李光义 1 1 砖木 19830314 58.76 自建
259 李光义 1 1 砖木 19830425 30.50 自建
260 李光同 1 1 混合 19900316 61.49 自建
261 李光同 2 1 砖木 19900611 70.13 自建
262 李荣红 3 1 砖木 19840720 60.95 自建
263 李荣红 2 1 砖木 19840415 12.21 自建
264 李荣红 1 1 混合 19840825 63.16 自建
265 李青安 2 1 砖木 19820711 65.60 自建
266 李青安 1 1 砖木 19820624 17.90 自建
267 李忠银 1 1 砖木 19830911 62.52 自建
268 李忠银 1 1 砖木 19830111 25.45 自建
269 李岩立 1 1 混合 20100824 25.89 自建
270 李岩立 1 2 混合 20100428 337.13 自建
271 李宗闪 1 2 混合 20130212 220.60 自建
272 李宗闪 1 1 混合 20130725 92.29 自建
273 胡小瑞 2 1 砖木 19880212 58.98 自建
274 胡小瑞 1 1 砖木 19880321 33.75 自建
275 周小女 1 2 混合 19970717 219.80 自建
276 周小女 1 1 混合 19970226 91.08 自建
277 李子庆 1 1 混合 20010423 60.03 自建
278 李子庆 2 1 砖木 20010814 59.30 自建
279 李佳 1 1 砖木 19850416 34.66 自建
280 钱桂花 2 1 砖木 19980424 72.72 自建
281 钱桂花 1 1 混合 19980419 41.28 自建
282 李成林 1 2 混合 19940511 171.38 自建
283 李成林 1 1 混合 19940927 106.44 自建
284 周秀珍 2 2 混合 19980825 198.58 自建
285 周秀珍 1 1 混合 19980523 54.44 自建
286 李宗房 1 1 混合 19930911 103.68 自建
287 李宗房 2 1 砖木 19930710 76.29 自建
288 李红雨 2 1 砖木 19870422 38.70 自建
289 李红雨 1 1 混合 19870218 72.24 自建
290 李红雨 3 1 砖木 19870727 62.89 自建
291 张爱英 1 1 混合 19850225 82.03 自建
292 李荣文 2 1 砖木 19800822 58.24 自建
293 李荣文 1 1 砖木 19800610 38.15 自建
294 李团富 2 1 混合 19850218 69.09 自建
295 李团富 1 1 砖木 19850914 19.94 自建
296 李遂朱 2 2 混合 19850922 222.01 自建
297 李遂朱 1 1 混合 19850119 37.96 自建
298 李玉占 1 2 混合 19850722 339.71 自建
299 李玉占 1 1 混合 19850711 45.32 自建
300 李朝聚 2 2 混合 19850323 216.26 自建
301 李朝聚 1 1 混合 19850311 50.69 自建
302 李宗理 2 2 混合 19850822 92.02 自建
303 李宗理 2 1 混合 19850216 43.40 自建
304 李宗理 1 1 混合 19850120 55.98 自建
305 李燕飞 3 1 砖木 19850213 65.69 自建
306 李燕飞 1 1 混合 19850526 42.18 自建
307 李燕飞 2 1 砖木 19850311 31.37 自建
308 李光群(李宗普) 2 1 砖木 19850219 60.79 自建
309 李光群(李宗普) 1 1 混合 19850926 61.55 自建
310 李现进 2 1 混合 19850226 67.73 自建
311 李现进 1 1 混合 19850827 46.47 自建
312 李现进 1 1 混合 19850628 17.51 自建
313 李燏(李建芝) 2 1 砖木 19850225 62.61 自建
314 李燏(李建芝) 1 1 混合 19850128 50.31 自建
315 李宗向(毛银朵) 2 1 砖木 19850711 66.46 自建
316 李宗向(毛银朵) 1 1 砖木 19850715 34.51 自建
317 杜改兰(李玉占) 1 1 砖木 19850410 53.83 自建
318 李红义 1 1 砖木 19850917 64.19 自建
319 李团伟 1 1 砖木 19850918 18.21 自建
320 李保停 2 1 混合 19850527 71.43 自建
321 李保停 1 1 混合 19850911 35.58 自建
322 李光铁 2 1 混合 19850124 82.42 自建
323 李光铁 1 1 混合 19850627 43.46 自建
324 曾荣焕 1 2 混合 19850926 260.71 自建
325 曾荣焕 1 1 混合 19850426 34.65 自建
326 李勇兴 3 1 混合 19850817 75.54 自建
327 李勇兴 2 1 砖木 19850122 32.51 自建
328 李勇兴 1 1 混合 19850624 38.95 自建
329 钱秋茹 1 2 混合 19850615 106.82 自建
330 钱秋茹 1 1 混合 19850120 19.63 自建
331 钱秋茹 1 1 混合 19850611 57.89 自建
332 李光珠 2 2 混合 19850625 96.84 自建
333 李光珠 2 1 混合 19850916 26.00 自建
334 李光珠 1 1 砖木 19850220 32.06 自建
335 李闯 2 1 混合 19850520 74.51 自建
336 李闯 1 1 砖木 19850919 16.45 自建
337 李光全 2 1 混合 19850713 72.80 自建
338 李光全 1 1 砖木 19850710 17.03 自建
339 李功 2 2 混合 19850825 96.56 自建
340 李功 2 1 混合 19850924 21.79 自建
341 李功 1 1 混合 19850620 35.30 自建
342 李建聚 2 1 砖木 19850114 67.41 自建
343 李建聚 1 1 混合 19850810 70.58 自建
344 李宗汉 2 1 砖木 19850125 57.29 自建
345 李宗汉 2 1 砖木 19850814 11.61 自建
346 李宗汉 1 1 砖木 19850714 17.85 自建
347 李孟狼 1 1 混合 19850518 63.95 自建
348 李文龙 2 2 混合 19850127 206.68 自建
349 李文龙 1 1 混合 19850618 33.80 自建
350 朱新华 2 2 混合 19850114 173.48 自建
351 朱新华 1 1 混合 19850815 66.74 自建
352 李光建 2 1 砖木 19850628 58.54 自建
353 李光建 1 1 混合 19850815 48.67 自建
354 李峰 1 2 混合 19850821 348.25 自建
355 李峰 1 1 混合 19850624 24.01 自建
356 李宗林 1 1 砖木 19920315 30.90 自建
357 李永闪 2 2 混合 20000626 202.62 自建
358 李永闪 1 1 混合 20000620 75.04 自建
359 李迪伟 1 2 混合 20030714 93.53 自建
360 李迪伟 1 1 混合 20030116 85.58 自建
361 李宗权 2 1 砖木 19850321 65.85 自建
362 李宗权 1 1 混合 19850411 49.22 自建
363 李宗豪 2 1 砖木 19850317 59.55 自建
364 李宗豪 1 1 砖木 19850410 28.21 自建
365 李荣沈 2 1 混合 19850915 71.51 自建
366 李荣沈 1 1 砖木 19850112 16.23 自建
367 李景合 1 2 混合 19850228 218.68 自建
368 李景合 1 1 混合 19850626 62.34 自建
369 代中建 1 2 混合 19850220 218.24 自建
370 代中建 1 1 混合 19850520 62.82 自建
371 李宗提 1 3 混合 19850616 281.76 自建
372 李宗提 1 1 混合 19850313 12.74 自建
373 李宗提 1 1 混合 19850410 62.17 自建
374 李宗提 1 2 混合 19850616 51.20 自建
375 李宗景 1 2 混合 19850225 95.10 自建
376 李宗景 1 1 混合 19850921 65.25 自建
377 李曾(李宗兵) 3 1 砖木 19850812 61.90 自建
378 李曾(李宗兵) 1 1 混合 19850413 46.28 自建
379 李曾(李宗兵) 2 1 砖木 19850812 13.18 自建
380 李会良(李程) 2 1 混合 19850523 73.00 自建
381 李会良(李程) 1 1 混合 19850318 42.49 自建
382 李光超 2 2 混合 19850114 93.98 自建
383 李光超 2 1 混合 19850627 23.80 自建
384 李光超 1 1 砖木 19850428 33.04 自建
385 李保善 1 1 砖木 19850717 34.13 自建
386 程荣兰 3 1 混合 19850414 69.16 自建
387 程荣兰 1 1 混合 19850610 33.90 自建
388 程荣兰 2 1 混合 19850510 34.44 自建
389 李长建 2 1 砖木 19850928 53.66 自建
390 李长建 1 1 砖木 19850917 15.78 自建
391 李宗念(周风莲) 2 1 砖木 19850514 67.12 自建
392 李宗念(周风莲) 1 1 混合 19850222 78.21 自建
393 李光等 2 2 混合 19850928 92.82 自建
394 李光等 2 1 混合 19850624 23.16 自建
395 李光等 1 1 混合 19850515 65.90 自建
396 李红彦 2 1 砖木 19850214 53.64 自建
397 李红彦 1 1 混合 19850920 31.82 自建
398 李宗合 1 2 混合 19850411 217.31 自建
399 李宗合 1 1 混合 19850220 65.41 自建
400 郭新华 1 2 混合 19850120 100.04 自建
401 郭新华 1 1 混合 19850511 3.53 自建
402 郭新华 1 1 混合 19850821 3.85 自建
403 李荣强 2 2 混合 19850313 182.07 自建
404 李荣强 1 1 混合 19850522 75.84 自建
405 李森 1 1 混合 19850815 102.72 自建
406 李森 1 1 混合 19850814 17.34 自建
407 周秀英 2 1 砖木 19850412 65.52 自建
408 周秀英 1 1 砖木 19850822 33.69 自建
409 李玉平 1 1 混合 20070427 73.97 自建
410 李宗振 1 1 混合 20080820 56.52 自建
411 李宗振 1 2 混合 20080922 211.81 自建
412 余喜梅 1 1 混合 19980724 59.37 自建
413 余喜梅 2 2 混合 19980620 93.84 自建
414 余喜梅 2 1 混合 19980820 21.46 自建
415 李子力 1 2 混合 20100522 242.11 自建
416 李子力 1 1 混合 20100614 55.23 自建
417 李振闪 2 1 砖木 19810327 64.22 自建
418 李振闪 1 1 砖木 19810211 33.86 自建
419 李青海 2 1 混合 19840218 79.98 自建
420 李青海 3 1 砖木 19840223 35.05 自建
421 李青海 1 1 砖木 19840823 25.95 自建
422 李青海 4 1 砖木 19850719 3.83 自建
423 李子正 1 1 砖木 19790521 11.73 自建
424 李子正 2 1 砖木 19790521 59.64 自建
425 李建芝(李宗山) 1 1 混合 19850214 82.73 自建
426 李建芝(李宗山) 2 1 混合 19850427 37.05 自建
427 刘桂菊(李宗侠) 1 1 混合 19850223 98.09 自建
428 刘桂菊(李宗侠) 2 1 砖木 19850614 24.63 自建
429 李宗涛 2 2 混合 19850221 94.98 自建
430 李宗涛 2 1 混合 19850122 19.71 自建
431 李宗涛 1 1 混合 19850417 34.82 自建
432 李宗涛 1 1 混合 19850824 58.30 自建
433 王海玲(李成党) 2 1 砖木 19850812 63.76 自建
434 王海玲(李成党) 1 1 混合 19850727 65.72 自建
435 朱云玲(李宗瑞) 2 2 混合 19850717 204.91 自建
436 朱云玲(李宗瑞) 1 1 混合 19850415 62.75 自建
437 李天长 2 1 混合 19850811 109.75 自建
438 李天长 1 1 混合 19850322 67.10 自建
439 李焕定 3 2 混合 19850220 206.05 自建
440 李焕定 1 1 混合 19850312 62.42 自建
441 李焕定 2 1 砖木 19850215 11.19 自建
442 李荣定 1 2 混合 19850814 217.51 自建
443 李荣定 1 1 混合 19850315 57.76 自建
444 李新爱 1 2 混合 19850219 235.94 自建
445 李新爱 1 1 混合 19850712 85.25 自建
446 李宗群 1 1 混合 19850613 41.25 自建
447 李付均 1 2 混合 19850728 139.73 自建
448 李付均 1 1 混合 19850623 22.25 自建
449 刘喜焕 2 1 砖木 19900317 43.79 自建
450 刘喜焕 1 1 砖木 19900317 30.45 自建
451 李荣先 1 2 混合 19850412 215.13 自建
452 李荣先 1 1 混合 19850812 94.06 自建
453 李栋(李荣社) 1 1 混合 19850911 77.25 自建
454 李栋(李荣社) 2 1 混合 19850228 23.06 自建
455 李栋(李荣社) 2 2 混合 19850228 136.36 自建
456 李荣学 2 2 混合 19850919 83.96 自建
457 李荣学 2 1 混合 19850821 19.29 自建
458 李荣学 1 1 砖木 19850113 15.02 自建
459 易焕巧 1 2 混合 19850417 196.95 自建
460 易焕巧 1 1 混合 19850213 101.25 自建
461 李文浩 1 2 混合 19850114 420.52 自建
462 刘德胜 3 2 混合 19850724 94.64 自建
463 刘德胜 2 1 混合 19850814 33.23 自建
464 刘德胜 2 1 混合 19850513 12.95 自建
465 刘德胜 1 1 砖木 19850917 14.64 自建
466 李秋汉(李暖) 2 1 砖木 19850314 67.54 自建
467 李秋汉(李暖) 1 1 混合 19850120 46.95 自建
468 李红青 2 2 混合 19850515 95.48 自建
469 李红青 2 1 混合 19850326 22.95 自建
470 李红青 1 1 混合 19850212 44.94 自建
471 李荣勤 1 2 混合 19850612 95.16 自建
472 李新和 1 2 混合 19850218 215.00 自建
473 李新和 1 1 混合 19850527 81.82 自建
474 李忠义 1 1 混合 19850513 71.21 自建
475 李荣帮 2 2 混合 19850723 177.60 自建
476 李荣帮 1 1 混合 19850627 78.98 自建
477 李春朝 1 1 混合 19850424 47.00 自建
478 李春朝 2 2 混合 19850326 153.91 自建
479 杨文立 1 1 混合 19850821 84.30 自建
480 杨文立 1 1 混合 19850628 50.13 自建
481 李文选 2 1 砖木 19840611 63.00 自建
482 李文选 1 1 砖木 19840717 28.41 自建
483 李向宇 1 1 混合 19840716 38.81 自建
484 李向宇 2 1 砖木 19840921 54.85 自建
485 李荣兵 1 1 砖木 19870124 58.23 自建
486 李国超 1 1 混合 19970913 68.06 自建
487 李国超 2 2 混合 19970719 202.82 自建
488 李红海 2 1 砖木 19880220 68.98 自建
489 李红海 1 1 砖木 19880427 17.67 自建
490 曾照爱 1 1 砖木 19840227 59.14 自建
491 李宗选 1 2 混合 19850224 319.70 自建
492 李宗宝 2 2 混合 19850727 188.15 自建
493 李宗宝 1 1 混合 19850212 28.25 自建
494 赵喜诺(李国林) 1 1 混合 19850426 72.56 自建
495 赵喜诺(李国林) 2 1 混合 19850512 16.62 自建
496 李荣连 1 1 砖木 19850113 61.24 自建
497 李占青 1 2 混合 19850715 211.94 自建
498 李占青 1 1 混合 19850419 20.58 自建
499 李焕勤 2 1 砖木 19850827 66.51 自建
500 李焕勤 1 1 混合 19850322 60.33 自建
501 李安敏 1 1 砖木 19850315 31.05 自建
502 李安敏 2 1 砖木 19850611 14.63 自建
503 李安敏 3 1 混合 19850116 18.45 自建
504 李安敏 4 1 混合 19850414 72.53 自建
505 焦雪姣 1 2 混合 19850223 92.04 自建
506 焦雪姣 1 1 混合 19850518 25.20 自建
507 李荣庭 1 3 混合 19850612 33.79 自建
508 李荣庭 2 2 混合 19850314 148.74 自建
509 李荣庭 1 1 混合 19850522 17.26 自建
